Lagerroboter, 2019
Kommissionierroboter im automatisierten Lagergitter, über 1.000 Roboter im Objekt
| Datum | 2019-02-05 bis 2019-02-08 |
|---|---|
| Ort | Andover, Hampshire, Ocado Customer Fulfilment Centre, Vereinigtes Königreich |
| Gerät | Kommissionierroboter im automatisierten Lagergitter, über 1.000 Roboter im Objekt |
| Hersteller | Ocado (Eigenentwicklung) |
| Kategorie | Lagerroboter |
| Schadenart | Sach und Betriebsunterbrechung |
| Schadenhöhe | Abschreibung von 111,8 Mio. GBP auf Andover und zugehörige Vermögenswerte; im Geschäftsjahr bis 01.12.2019 wurden 23,8 Mio. GBP Versicherungsleistung als Ertrag erfasst; Nettosonderaufwand 88,0 Mio. GBP. Löschkosten der Feuerwehr 132.107 GBP. |
| Rechtlicher Ausgang | Ocado erklärte, umfassenden Versicherungsschutz für Gebäude, Bestand, Technik und Betriebsunterbrechung zu haben. Ansprüche wurden von den Versicherern anerkannt. |
Hergang
Laut Bericht des Chief Fire Officer der Hampshire Fire and Rescue Service verursachte ein elektrischer Fehler in einer Ladeeinheit, dass der Kunststoffdeckel eines Kommissionierroboters in Brand geriet. Das Feuer brannte vier Tage. Das Lager wurde unbrauchbar.
[1] Quelle siehe unten.
Quellen
- Ocado Group plc, Final Results Geschäftsjahr bis 01.12.2019 abgerufen 04.09.2026 ↑
Aufgenommen am 04.09.2026. Belegt durch die unten genannte Quelle.