Mähroboter, Tierschaden, 2022
Mähroboter und andere elektrische Gartengeräte
| Datum | 2022-06 bis 2023-09 |
|---|---|
| Ort | bundesweit, Erfassung durch das Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung, Deutschland |
| Gerät | Mähroboter und andere elektrische Gartengeräte |
| Hersteller | 19 handelsübliche Mährobotermodelle im Test |
| Kategorie | Mähroboter, Tierschaden |
| Schadenart | Tier |
| Schadenhöhe | nicht beziffert |
| Rechtlicher Ausgang | 370 dokumentierte Fälle im Zeitraum. Knapp 47 Prozent der aufgefundenen Tiere überlebten nicht oder mussten eingeschläfert werden. Mindestens 60 Prozent wurden erst Tage oder Wochen nach dem Unfall gefunden. Veröffentlichung 2024 in der Zeitschrift Animals. Igel sind in Deutschland besonders geschützt. |
Hergang
Das Leibniz-IZW erfasste Igel mit Schnittverletzungen durch elektrische Gartengeräte. In Verhaltensversuchen mit 50 Igeln und Aufprallprüfungen an 19 Modellen wurde geprüft, ob Mähroboter Igel als Hindernis erkennen.
[1] Quelle siehe unten.
Quellen
Aufgenommen am 04.09.2026. Belegt durch die unten genannte Quelle.