Autonomes Fahrzeug, 2023
Robotaxi ohne Sicherheitsfahrer
| Datum | 2023-10-02 |
|---|---|
| Ort | San Francisco, Kalifornien, USA |
| Gerät | Robotaxi ohne Sicherheitsfahrer |
| Hersteller | Cruise LLC (General Motors) |
| Kategorie | Autonomes Fahrzeug |
| Schadenart | Person (schwer) und Vermögen (Bussgelder) |
| Schadenhöhe | Vergleich mit der Verletzten 8 Mio. USD (Mai 2024); NHTSA-Bussgeld 1,5 Mio. USD (Oktober/November 2024); Strafzahlung an das US-Justizministerium 500.000 USD (November 2024); CPUC-Bussgeld 112.500 USD (Juni 2024) |
| Rechtlicher Ausgang | Cruise räumte ein, einen falschen Bericht an die NHTSA übermittelt zu haben, um die Untersuchung zu beeinflussen. Die Verletzte war Monate im Krankenhaus. |
Hergang
Eine Fussgängerin wurde von einem menschlich gesteuerten Fahrzeug angefahren und in die Fahrbahn des Cruise-Robotaxis geschleudert. Das Robotaxi überfuhr sie und schleifte sie beim Anhalteversuch am Fahrbahnrand rund 20 Fuss (ca. 6 m) mit.
[1] Quelle siehe unten.
Quellen
Aufgenommen am 04.09.2026. Belegt durch die unten genannte Quelle.